Jubilejní desátý ročník Rýmařovských osmitisícovek přivítal závodníky z širokého okolí, včetně Poličky, Krnova, Frýdku M9stku či Šumperka. Dopoledne patřilo dětem, které v rámci plynulosti a férovosti závodu (díky omezené kapacitě) zdolaly Annapurnu za cca hodinu a půl; nejlepší výkony ve svých kategoriích podali Sára Hnátová (334 m), Lucie Reková (480 m), Anežka Krupičková (336 m), Julie Vincentová a Vojtěch Macek (688 m). Právě Vojtěch Macek následně s Hanou Mackovou ovládl i odpolední hlavní závod dvojic s rekordními 1856 nastoupanými metry, následováni dvojicemi Tomáš Gromus – Michal Kuda (1816 m) a Žaneta Bašková – Martin Košňár (1560 m). Celý závod proběhl v klidné atmosféře a nabídl prostor pro setkání lezců napříč věkovými kategoriemi.
| Rýmařovské osmitisícovky – Annapurna 2026 | |||
| 0-7 let | místo | ||
| Sára | Hnátová | 344 m | 1 |
| Anežka | Kožinová | 224 m | 2 |
| Matěj | Weiner | 40 m | 1 |
| 8-9 let | místo | ||
| Lucie | Reková | 480 m | 1 |
| Markéta | Pavlíková | 360 m | 2 |
| Beata | Marková | 336 m | 3 |
| Kateřina | Havránková | 40 m | 4 |
| František | Trlica | 120 m | 1 |
| 10-11 let | místo | ||
| Anežka | Krupičková | 336 m | 1 |
| Sofie | Šenfelderová | 280 m | 2 |
| Eliška | Prášilová | 240 m | 3 |
| Laura | Ovčačíková | 168 m | 4 |
| Adéla | Valová | DNF | |
| Viktor | Martinka | 272 m | 1 |
| Martin | Macek | 248 m | 2 |
| 12-13 let | místo | ||
| Julie | Vincentová | 600 m | 1 |
| Barbora | Valová | 560 m | 2 |
| Amálie | Vaštíková | 280 m | 3 |
| 14-15 let | místo | ||
| Eva | Holubová | 408 m | 1 |
| Aneta | Unzeitigová | 240 m | 2 |
| Magdaléna | Heckelová | 208 m | 3 |
| Vojtěch | Macek | 688 m | 1 |
| Dospělí – závod dvojic | místo | ||
| Hanka Macková, Vojtěch Macek | 1856 m | 1 | |
| Tomáš Gromus, Michal Kuda | 1816 m | 2 | |
| Žaneta Bašková, Martin Košňár | 1560 m | 3 | |
| Barbora Valová, Jakub Vala | 1144 m | 4 | |
| Iva Hofírková, Marek Hnát | 1120 m | 5 | |
| Martin Klouda, Marcela Kudová | 496 m | 6 | |
| J. Cedroň, N. Slezáčková, O. Šimko | 80 m | 7 | |
