V sobotu 15. března se v SVČ Rýmařov konal již 9. ročník lezeckých závodů Rýmařovské osmitisícovky. Letošní cíl byla hora Nanga Parbat (8 126 m). V dopoledních hodinách na horu ze 1700 m stoupaly děti a odpoledne od nuly dospělí.
V dětských kategoriích se nejvíce podařilo těmto lezcům:
-
9 let a mladší: Markéta Pavlíková (320 m), Vít Sedláček (240 m)
-
10–11 let: Julie Vincentová (776 m), Viktor Martinka (336 m)
-
12–13 let: Barbora Valová (536 m), Felix Pánek (520 m)
-
14–15 let: Žaneta Baštová (328 m), Jonáš Holíček (224 m)
Mezi dospělými zvítězili Jana Nyklová ml. s 880 metry a Michal Kuda , který zdolal 784 metrů. Ve dvojicích se nejlépe vedlo Nikole Slezáčkové a Ondřeji Šimkovi s 1520 m.
Závody se opět nesly v přátelském duchu a přilákaly lezce nejen z Rýmařova ale i Krnova nebo Poličky. Gratulujeme vítězům a těšíme se na další ročník!
Kompletní výsledky:
9 let a mladší | metrů | počet cest | místo | |
Markéta | Pavlíková | 320 | 40 | 1 |
Kateřina | Havránková | 280 | 35 | 2 |
Sára | Hnátová | 200 | 25 | 3 |
Zoe | Štěpaníková | 160 | 20 | 4 |
Ivana | Konštacká | 80 | 10 | 5 |
Kateřina | Chlachulová | 24 | 3 | 6 |
Vít | Sedláček | 240 | 30 | 1 |
František | Trlica | 184 | 23 | 2 |
Ondřej | Matocha | 128 | 16 | 3 |
Ondřej | Kulich | 120 | 15 | 4 |
10- let | metrů | počet cest | místo | |
Julie | Vincentová | 776 | 97 | 1 |
Beáta | Vomelová | 600 | 75 | 2 |
Adéla | Valová | 448 | 56 | 3 |
Meda | Pánková | 240 | 30 | 4 |
Viktor | Martinka | 336 | 42 | 1 |
Šimon | Lysáček | 200 | 25 | 2 |
Gabriel | Ujfaluši | 160 | 20 | 3 |
12 – 13 let | metrů | počet cest | místo | |
Barbora | Valová | 536 | 67 | 1 |
Eva | Holubová | 328 | 41 | 2 |
Amálie | Vaštíková | 312 | 39 | 3 |
Felix | Pánek | 520 | 65 | 1 |
14-15 let | metrů | počet cest | místo | |
Jonáš | Holíček | 224 | 28 | 1 |
Žaneta | Baštová | 328 | 41 | 1 |
Dospělí: | metrů | počet cest | místo | |
Jana | Nyklová ml. | 880 | 110 | 1 |
Nikola | Slezáčková | 760 | 95 | 2 |
Ivana | Hofírková | 560 | 70 | 3 |
Jana | Nyklová | 480 | 60 | 4 |
Kateřina | Fryblíková | 280 | 35 | 5 |
Marcela | Kudová | 248 | 31 | 6 |
Michal | Kuda | 784 | 98 | 1 |
Ondřej | Šimko | 760 | 95 | 2 |
Ondřej | Janošťák | 584 | 73 | 3 |
Marek | Hnát | 560 | 70 | 4 |
Radovan | Servus | 520 | 65 | 5 |
Tomáš | Gromus | 456 | 57 | 6 |
Petr | Konečný | 440 | 55 | 7 |
Tomáš | Nykl | 384 | 48 | 8 |
Stanislav | Vincent | 376 | 47 | 9 |
Martin | Klouda | 320 | 40 | 10 |
Dvojice | metrů | počet cest | místo | |
Nikola S. Ondřej Š | 1520 | 190 | 1 | |
Jana N. Jana N. ml. | 1360 | 170 | 2 | |
Ivana H. Marek H. | 1120 | 140 | 3 | |
Ondřej J. Radovan S. | 1104 | 138 | 4 | |
Marcela Michal K. | 1032 | 129 | 5 | |
Petr K. Konečný P. | 760 | 95 | 6 | |
Stanislav V. Tomáš S. | 760 | 95 | 7 | |
Kateřina F. Tomáš G. | 736 | 92 |
8 |